CJmA CJmB型高壓靜電除塵器是一種利用高壓電場使煙氣發(fā)生電離,,氣流中的粉塵荷電在電場作用下與氣流分離的除塵設(shè)備,。
規(guī) 格 技術(shù)性能 | CJmA1-0.385/1 CJmB1-0.385/1 | CJmA2-0.77/2 CJmB2-0.77/2 |
管筒直徑(MM)×根數(shù) | 700×1 | 700×2 |
管筒高度(MM) | >6000 | >6000 |
處理風(fēng)量(m3/h) | 1250 | 2500 |
氣體速度m/S | 0.75-1.0 | 0.75-1.0 |
電場斷面積 m2 | 0.385 | 0.77 |
允許含塵濃度(g/Nm3) | 30☆ | 30☆ |
除塵效率 % | ≥99.0 | ≥99.0 |
允許氣體溫度 ℃ | <250 | <250 |
阻力損失(Pa) | <200 | <200 |
放電極型式 | 角芒刺 | 角芒刺 |
振打方式 | 電機(jī)振動式 | 電機(jī)振動式 |
卸灰方式 | 星形閥31r/m JTC561-1KW | 星形閥31r/m JTC561-1KW |
重量 噸 | 2.386 | 4.33 |
價格 萬元 | 3.3494 | 5.498 |
注:☆符號表示超過此值應(yīng)加一級旋風(fēng)除塵器。訂貨說明:此價格只包括本廠生產(chǎn)設(shè)備價格不含配套設(shè)備價格及其它,如需要可另計由廠方訂貨計價,。 CJmA CJmB系列磨機(jī)專用高壓靜電除塵器 CJmA CJmB型高壓靜電除塵器性能表
規(guī) 格 技術(shù)性能 | CJmA3-1.54/4 CJmB3-1.54/4 | CJmA4-2.31/6 CJmB4-2.31/6 | CjmA5-3.47/9 CJmB5-3.47/9 |
管筒直徑(MM)×根數(shù) | 700×4 | 700×6 | 700×9 |
管筒高度(MM) | >6000 | >6000 | >6190 |
處理風(fēng)量(m3/h) | 5000 | 8000-8300 | 9350-1240 |
氣體速度m/S | 0.75-1.0 | 0.75-1.0 | 0.75-1.0 |
電場斷面積 m2 | 1.54 | 2.31 | 3.47 |
允許含塵濃度(g/Nm3) | 30☆ | 30☆ | 30☆ |
除塵效率 % | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.0 |
允許氣體溫度 ℃ | <250 | <250 | <250 |
阻力損失(Pa) | <200 | <200 | <200 |
放電極型式 | 角芒刺 | 角芒刺 | 角芒刺 |
振打方式 | 電機(jī)振動式 | 電機(jī)振動式 | 電機(jī)振動式 |
卸灰方式 | 星形閥31r/m JTC561-1KW | 星形閥31r/m JTC561-1KW | 星形閥31r/m JTC561-1KW |
重量 噸 | 5.356 | 6.536 | 9.500 |
價格 萬元 | 7.187 | 10.784 | 15.68 |
注:☆符號表示超過此值應(yīng)加一級旋風(fēng)除塵器,。訂貨說明:此價格只包括本廠生產(chǎn)設(shè)備價格不含配套設(shè)備價格及其它,,如需要可另計由廠方訂貨計價,。